順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 53.904 | 53.803 | 53.377 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 54.160 | 53.819 | 53.403 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 54.037 | 53.647 | 53.433 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 |
5 | S・ペレス | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 |
6 | D・クビアト | AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 |
7 | D・リカルド | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 |
8 | C・サインツJr | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 |
10 | L・ストロール | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 |
11 | E・オコン | Renault | 54.309 | 53.995 | --- |
12 | A・アルボン | Red Bull | 54.620 | 54.026 | --- |
13 | S・ベッテル | Ferrari | 54.301 | 54.175 | --- |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 54.523 | 54.377 | --- |
15 | L・ノリス | McLaren | 54.194 | 54.693 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 54.705 | --- | --- |
17 | N・ラティフィ | Williams | 54.796 | --- | --- |
18 | J・エイトケン | Williams | 54.892 | --- | --- |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 54.963 | --- | --- |
20 | P・フィッティパルディ | Haas | 55.426 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|