順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:31:15.114 | 87 |
2 | E・オコン | Renault | Renault | +10.518 | 87 |
3 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +11.869 | 87 |
4 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +12.580 | 87 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | +13.330 | 87 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +13.842 | 87 |
7 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | +14.534 | 87 |
8 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +15.389 | 87 |
9 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +18.556 | 87 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | +19.541 | 87 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +20.527 | 87 |
12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +22.611 | 87 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +24.111 | 87 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +26.153 | 87 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +32.370 | 87 |
16 | J・エイトケン | Williams | Mercedes | +33.674 | 87 |
17 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | +36.858 | 87 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | エンジン | 52 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | アクシデント | 0 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|