順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:37.378 | --- | 26 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.412 | +0.034 | 32 |
3 | E・オコン | Renault | Renault | 1:38.515 | +1.137 | 34 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:38.547 | +1.169 | 25 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.744 | +1.366 | 24 |
6 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:38.831 | +1.453 | 25 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:38.956 | +1.578 | 25 |
8 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:39.150 | +1.772 | 27 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:39.160 | +1.782 | 30 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:39.199 | +1.821 | 22 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:39.330 | +1.952 | 27 |
12 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:39.344 | +1.966 | 25 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:39.352 | +1.974 | 28 |
14 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:39.670 | +2.292 | 19 |
15 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:39.905 | +2.527 | 19 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:40.446 | +3.068 | 24 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:41.063 | +3.685 | 27 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:41.235 | +3.857 | 23 |
19 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 1:44.069 | +6.691 | 24 |
20 | D・リカルド | Renault | Renault | NoTime | --- | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|