順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.276 | --- | 28 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.479 | +0.203 | 30 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:37.046 | +0.770 | 30 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:37.263 | +0.987 | 33 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:37.438 | +1.162 | 29 |
6 | E・オコン | Renault | Renault | 1:37.505 | +1.229 | 30 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:37.506 | +1.230 | 35 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:37.508 | +1.232 | 31 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:37.508 | +1.232 | 29 |
10 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:37.560 | +1.284 | 29 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:37.596 | +1.320 | 32 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:37.616 | +1.340 | 31 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:37.900 | +1.624 | 32 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:38.068 | +1.792 | 28 |
15 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.198 | +1.922 | 32 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:38.504 | +2.228 | 34 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:38.564 | +2.288 | 31 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:38.817 | +2.541 | 24 |
19 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 1:39.027 | +2.751 | 25 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:39.132 | +2.856 | 31 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|