順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:36.251 | --- | 16 |
2 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:36.752 | +0.501 | 15 |
3 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:36.877 | +0.626 | 12 |
4 | E・オコン | Renault | Renault | 1:36.899 | +0.648 | 15 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:36.994 | +0.743 | 13 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.012 | +0.761 | 16 |
7 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:37.030 | +0.779 | 16 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:37.068 | +0.817 | 12 |
9 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.085 | +0.834 | 16 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:37.227 | +0.976 | 13 |
11 | D・クビアト | AlphaTauri | Honda | 1:37.266 | +1.015 | 17 |
12 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:37.270 | +1.019 | 14 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:37.371 | +1.120 | 18 |
14 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:37.728 | +1.477 | 16 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:37.886 | +1.635 | 16 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.900 | +1.649 | 16 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:38.269 | +2.018 | 16 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:38.457 | +2.206 | 14 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:38.765 | +2.514 | 17 |
20 | P・フィッティパルディ | Haas | Ferrari | 1:39.159 | +2.908 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|