順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:30.847 | --- | 23 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30.942 | +0.095 | 25 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.082 | +0.235 | 24 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:31.127 | +0.280 | 26 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.218 | +0.371 | 23 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:31.230 | +0.383 | 22 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:31.294 | +0.447 | 23 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:31.393 | +0.546 | 24 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:31.483 | +0.636 | 27 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:31.503 | +0.656 | 23 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:31.601 | +0.754 | 24 |
12 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:31.612 | +0.765 | 26 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.740 | +0.893 | 27 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:31.769 | +0.922 | 26 |
15 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:31.770 | +0.923 | 24 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.862 | +1.015 | 15 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:32.331 | +1.484 | 28 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:33.297 | +2.450 | 24 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:33.400 | +2.553 | 28 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:33.449 | +2.602 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|