順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32:03.897 | 56 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +0.745 | 56 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +37.383 | 56 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +46.466 | 56 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +52.047 | 56 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +59.090 | 56 |
7 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:06.004 | 56 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1:07.100 | 56 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1:25.692 | 56 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:26.713 | 56 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1:28.864 | 56 |
12 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 55 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 55 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 55 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 55 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 55 |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +4Lap | 52 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +5Lap | 51 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | ブレーキ | 32 |
R | N・マゼピン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|