順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.564 | --- | 23 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.605 | +0.041 | 25 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.622 | +0.058 | 21 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.796 | +0.232 | 13 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:16.888 | +0.324 | 21 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:16.888 | +0.324 | 26 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:17.457 | +0.893 | 23 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:17.489 | +0.925 | 19 |
9 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:17.739 | +1.175 | 24 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:17.769 | +1.205 | 23 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:17.866 | +1.302 | 25 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.883 | +1.319 | 16 |
13 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:17.935 | +1.371 | 16 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:17.984 | +1.420 | 23 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.058 | +1.494 | 24 |
16 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:18.228 | +1.664 | 15 |
17 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.360 | +1.796 | 20 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:18.823 | +2.259 | 22 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:19.480 | +2.916 | 18 |
20 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:19.781 | +3.217 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|