順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.551 | --- | 25 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.561 | +0.010 | 26 |
3 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:15.629 | +0.078 | 30 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:15.834 | +0.283 | 30 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.371 | +0.820 | 28 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:16.411 | +0.860 | 25 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:16.419 | +0.868 | 26 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:16.485 | +0.934 | 23 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:16.513 | +0.962 | 25 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:16.737 | +1.186 | 25 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:16.817 | +1.266 | 27 |
12 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:16.823 | +1.272 | 29 |
13 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:16.835 | +1.284 | 27 |
14 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.999 | +1.448 | 5 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:17.092 | +1.541 | 27 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:17.179 | +1.628 | 31 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.273 | +1.722 | 27 |
18 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:17.281 | +1.730 | 24 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:17.350 | +1.799 | 28 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:17.857 | +2.306 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|