順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 2:02:34.598 | 63 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +22.000 | 63 |
3 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +23.702 | 63 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +25.579 | 63 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +27.036 | 63 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +51.220 | 63 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +52.818 | 63 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +56.909 | 63 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:05.704 | 63 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:06.561 | 63 |
11 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +1:07.151 | 63 |
12 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1:13.184 | 63 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1:34.773 | 63 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 62 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +2Laps | 61 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 61 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +2Laps | 61 |
R | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | アクシデント | 30 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | アクシデント | 30 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|