順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.648 | --- | 31 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:19.673 | +0.025 | 23 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:19.846 | +0.198 | 22 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.884 | +0.236 | 27 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.967 | +0.319 | 32 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:20.444 | +0.796 | 31 |
7 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.529 | +0.881 | 29 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:20.635 | +0.987 | 26 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:20.680 | +1.032 | 27 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:20.800 | +1.152 | 27 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:20.894 | +1.246 | 29 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:20.995 | +1.347 | 31 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:21.090 | +1.442 | 28 |
14 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:21.303 | +1.655 | 31 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.381 | +1.733 | 25 |
16 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:21.405 | +1.757 | 31 |
17 | C・アイロット | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.806 | +2.158 | 21 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:21.939 | +2.291 | 29 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.293 | +2.645 | 29 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:24.224 | +4.576 | 29 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|