順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 |
6 | E・オコン | Alpine | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 |
7 | L・ノリス | McLaren | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 |
11 | G・ラッセル | Williams | 1:19.797 | 1:19.109 | --- |
12 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:19.410 | 1:19.216 | --- |
13 | F・アロンソ | Alpine | 1:19.728 | 1:19.456 | --- |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:19.684 | 1:19.463 | --- |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:19.748 | 1:19.812 | --- |
16 | D・リカルド | McLaren | 1:19.839 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Aston Martin | 1:19.913 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:20.285 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:20.452 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:20.912 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|