順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34:31.421 | 66 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +29.148 | 66 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +33.530 | 66 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +39.735 | 66 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +51.369 | 66 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +55.781 | 66 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:03.749 | 66 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:04.808 | 66 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:15.369 | 66 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1:16.463 | 66 |
11 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1:18.955 | 66 |
12 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 65 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 65 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 65 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 65 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 65 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 64 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +2Laps | 64 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +2Laps | 64 |
R | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|