順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.504 | --- | 25 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:18.537 | +0.033 | 19 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.627 | +0.123 | 22 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.944 | +0.440 | 24 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.996 | +0.492 | 25 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:19.020 | +0.516 | 22 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:19.062 | +0.558 | 26 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:19.234 | +0.730 | 24 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:19.349 | +0.845 | 17 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:19.429 | +0.925 | 25 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:19.669 | +1.165 | 22 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:19.681 | +1.177 | 25 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.694 | +1.190 | 23 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:19.732 | +1.228 | 24 |
15 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:19.950 | +1.446 | 25 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.270 | +1.766 | 25 |
17 | R・ニッサニー | Williams | Mercedes | 1:20.700 | +2.196 | 23 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:20.766 | +2.262 | 23 |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.887 | +3.383 | 13 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:21.976 | +3.472 | 22 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|