順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.170 | --- | 32 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.309 | +0.139 | 31 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.335 | +0.165 | 28 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.466 | +0.296 | 29 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:18.518 | +0.348 | 30 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.593 | +0.423 | 32 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:18.619 | +0.449 | 30 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.674 | +0.504 | 30 |
9 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:18.785 | +0.615 | 26 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:18.918 | +0.748 | 23 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:18.947 | +0.777 | 30 |
12 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:19.092 | +0.922 | 28 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.122 | +0.952 | 29 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:19.134 | +0.964 | 29 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:19.195 | +1.025 | 28 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.213 | +1.043 | 30 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.957 | +1.787 | 29 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.046 | +1.876 | 26 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:20.326 | +2.156 | 30 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:20.753 | +2.583 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|