順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.835 | --- | 11 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.070 | +0.235 | 14 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.308 | +0.473 | 17 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.410 | +0.575 | 18 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.423 | +0.588 | 15 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.494 | +0.659 | 14 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.535 | +0.700 | 17 |
8 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:18.582 | +0.747 | 21 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.597 | +0.762 | 18 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:18.606 | +0.771 | 16 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:18.662 | +0.827 | 18 |
12 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:18.673 | +0.838 | 21 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:18.700 | +0.865 | 15 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.877 | +1.042 | 18 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.005 | +1.170 | 17 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.214 | +1.379 | 19 |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:19.363 | +1.528 | 18 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:19.392 | +1.557 | 16 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:19.999 | +2.164 | 17 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:20.237 | +2.402 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|