順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
5 | E・オコン | Alpine | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
7 | D・リカルド | McLaren | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
8 | S・ペレス | Red Bull | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
9 | L・ノリス | McLaren | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
10 | F・アロンソ | Alpine | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | 1:18.241 | 1:17.974 | --- |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:18.190 | 1:17.982 | --- |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:18.289 | 1:18.079 | --- |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:18.549 | 1:18.356 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:18.445 | 1:19.154 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:18.556 | --- | --- |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:18.917 | --- | --- |
18 | M・シューマッハ | Haas | 1:19.117 | --- | --- |
19 | N・ラティフィ | Williams | 1:19.219 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:19.807 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|