順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:11.684 | --- | 30 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:11.796 | +0.112 | 32 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.074 | +0.390 | 28 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:12.081 | +0.397 | 27 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.107 | +0.423 | 32 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:12.379 | +0.695 | 24 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:12.498 | +0.814 | 28 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:12.708 | +1.024 | 24 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:12.746 | +1.062 | 28 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:12.982 | +1.298 | 26 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.065 | +1.381 | 31 |
12 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:13.175 | +1.491 | 27 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:13.195 | +1.511 | 26 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:13.199 | +1.515 | 28 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:13.257 | +1.573 | 26 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:13.509 | +1.825 | 32 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:13.593 | +1.909 | 31 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:14.407 | +2.723 | 26 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:14.416 | +2.732 | 25 |
20 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:14.829 | +3.145 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|