順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 |
5 | L・ノリス | McLaren | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 |
9 | S・ペレス | Red Bull | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 |
11 | E・オコン | Alpine | 1:11.740 | 1:11.486 | --- |
12 | D・リカルド | McLaren | 1:11.747 | 1:11.598 | --- |
13 | L・ストロール | Aston Martin | 1:11.979 | 1:11.600 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:11.899 | 1:11.642 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:12.016 | 1:11.830 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:12.096 | --- | --- |
17 | F・アロンソ | Alpine | 1:12.205 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:12.366 | --- | --- |
19 | N・マゼピン | Haas | 1:12.958 | --- | --- |
20 | M・シューマッハ | Haas | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|