順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:42.115 | --- | 22 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:42.216 | +0.101 | 23 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:42.243 | +0.128 | 24 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.436 | +0.321 | 22 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:42.534 | +0.419 | 26 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:42.693 | +0.578 | 24 |
7 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:42.941 | +0.826 | 25 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:43.018 | +0.903 | 24 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:43.020 | +0.905 | 23 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:43.130 | +1.015 | 25 |
11 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.156 | +1.041 | 24 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.220 | +1.105 | 23 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:43.298 | +1.183 | 23 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:43.812 | +1.697 | 21 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:43.881 | +1.766 | 22 |
16 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.184 | +2.069 | 23 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:44.557 | +2.442 | 24 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:45.563 | +3.448 | 23 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:46.095 | +3.980 | 12 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:46.983 | +4.868 | 5 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|