順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 2:13:36.410 | 51 |
2 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1.385 | 51 |
3 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +2.762 | 51 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +3.828 | 51 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +4.754 | 51 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +6.382 | 51 |
7 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +6.624 | 51 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +7.709 | 51 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +8.874 | 51 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +9.576 | 51 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +10.254 | 51 |
12 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +11.264 | 51 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +14.241 | 51 |
14 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +14.315 | 51 |
15 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +17.668 | 51 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +42.379 | 51 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | メカニカル | 48 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | タイヤ | 45 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | タイヤ | 29 |
R | E・オコン | Alpine | Renault | メカニカル | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|