順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:32.872 | --- | 21 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.880 | +0.008 | 27 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.125 | +0.253 | 23 |
4 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:33.340 | +0.468 | 25 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.550 | +0.678 | 23 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:33.685 | +0.813 | 23 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:33.696 | +0.824 | 25 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:33.698 | +0.826 | 24 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.786 | +0.914 | 26 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:33.822 | +0.950 | 24 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.831 | +0.959 | 23 |
12 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:33.921 | +1.049 | 24 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:33.955 | +1.083 | 25 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:34.079 | +1.207 | 24 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:34.447 | +1.575 | 25 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:34.632 | +1.760 | 24 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:35.266 | +2.394 | 25 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.331 | +2.459 | 25 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:35.512 | +2.640 | 24 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:35.551 | +2.679 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|