順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:31.300 | --- | 11 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.047 | +0.747 | 14 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:32.195 | +0.895 | 17 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:32.238 | +0.938 | 15 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.266 | +0.966 | 15 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:32.336 | +1.036 | 14 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:32.624 | +1.324 | 15 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:32.681 | +1.381 | 16 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:32.707 | +1.407 | 16 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:32.759 | +1.459 | 14 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:32.820 | +1.520 | 15 |
12 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.017 | +1.717 | 17 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:33.051 | +1.751 | 15 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:33.200 | +1.900 | 18 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33.328 | +2.028 | 16 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:33.364 | +2.064 | 16 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:33.424 | +2.124 | 17 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:33.584 | +2.284 | 16 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:34.143 | +2.843 | 14 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:34.642 | +3.342 | 13 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|