順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:27:25.770 | 53 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +2.904 | 53 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +8.811 | 53 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +14.618 | 53 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:04.032 | 53 |
6 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:15.857 | 53 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1:16.596 | 53 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:17.695 | 53 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:19.666 | 53 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:31.946 | 53 |
11 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1:39.337 | 53 |
12 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 52 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 52 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
16 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 52 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|