順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:05.910 | --- | 34 |
2 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:06.166 | +0.256 | 32 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:06.332 | +0.422 | 32 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:06.386 | +0.476 | 34 |
5 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:06.397 | +0.487 | 36 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:06.519 | +0.609 | 35 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:06.551 | +0.641 | 35 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:06.584 | +0.674 | 33 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:06.614 | +0.704 | 29 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:06.629 | +0.719 | 36 |
11 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:06.630 | +0.720 | 33 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:06.669 | +0.759 | 38 |
13 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:06.696 | +0.786 | 33 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:06.708 | +0.798 | 32 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:06.848 | +0.938 | 31 |
16 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:06.861 | +0.951 | 35 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:07.180 | +1.270 | 31 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:07.473 | +1.563 | 30 |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:07.823 | +1.913 | 30 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:08.081 | +2.171 | 31 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|