順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:22:18.925 | 71 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +35.743 | 71 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +46.907 | 71 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +47.434 | 71 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 70 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 70 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 70 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 69 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +3Laps | 68 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +3Laps | 68 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | ニューマチック | 36 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | アクシデント | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|