順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.523 | --- | 31 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.712 | +0.189 | 34 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:04.740 | +0.217 | 35 |
4 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:05.139 | +0.616 | 33 |
5 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:05.268 | +0.745 | 37 |
6 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:05.356 | +0.833 | 37 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:05.379 | +0.856 | 38 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:05.393 | +0.870 | 34 |
9 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:05.466 | +0.943 | 34 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:05.511 | +0.988 | 32 |
11 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:05.516 | +0.993 | 39 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:05.527 | +1.004 | 36 |
13 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:05.620 | +1.097 | 37 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:05.624 | +1.101 | 33 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:05.698 | +1.175 | 32 |
16 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:05.708 | +1.185 | 33 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:05.819 | +1.296 | 36 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:05.911 | +1.388 | 35 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:06.014 | +1.491 | 38 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:06.173 | +1.650 | 35 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|