順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
5 | S・ペレス | Red Bull | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
7 | D・リカルド | McLaren | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
8 | G・ラッセル | Williams | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
11 | F・アロンソ | Alpine | 1:27.580 | 1:27.245 | --- |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:27.600 | 1:27.273 | --- |
13 | E・オコン | Alpine | 1:27.415 | 1:27.340 | --- |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:27.595 | 1:27.617 | --- |
15 | L・ストロール | Aston Martin | 1:28.017 | 1:27.665 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:28.043 | --- | --- |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:28.062 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:28.254 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:28.738 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:29.051 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|