順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:29.902 | --- | 23 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.277 | +0.375 | 30 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.507 | +0.605 | 29 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:30.707 | +0.805 | 31 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:30.800 | +0.898 | 27 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:31.030 | +1.128 | 24 |
7 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:31.034 | +1.132 | 23 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.131 | +1.229 | 28 |
9 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.180 | +1.278 | 27 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:31.188 | +1.286 | 31 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:31.237 | +1.335 | 24 |
12 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.263 | +1.361 | 29 |
13 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:31.289 | +1.387 | 27 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.328 | +1.426 | 26 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:31.337 | +1.435 | 30 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:31.404 | +1.502 | 32 |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:31.593 | +1.691 | 34 |
18 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:32.041 | +2.139 | 31 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:32.474 | +2.572 | 31 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:34.017 | +4.115 | 28 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|