順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:58:23.284 | 52 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +3.871 | 52 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +11.125 | 52 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +28.573 | 52 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +42.624 | 52 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +43.454 | 52 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:12.093 | 52 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:14.289 | 52 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:16.162 | 52 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1:22.065 | 52 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1:25.327 | 52 |
12 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 51 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 51 |
16 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +1Lap | 51 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +1Lap | 51 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 51 |
R | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +メカニカル | 40 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|