順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.012 | --- | 29 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.039 | +0.027 | 27 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.310 | +0.298 | 24 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:17.759 | +0.747 | 29 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:17.824 | +0.812 | 23 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:18.113 | +1.101 | 31 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:18.169 | +1.157 | 27 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:18.228 | +1.216 | 31 |
9 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.313 | +1.301 | 25 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.320 | +1.308 | 30 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.370 | +1.358 | 30 |
12 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.441 | +1.429 | 32 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:18.737 | +1.725 | 26 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.277 | +2.265 | 21 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.292 | +2.280 | 29 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:19.479 | +2.467 | 30 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:19.671 | +2.659 | 3 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:19.817 | +2.805 | 29 |
19 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.186 | +3.174 | 28 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:21.881 | +4.869 | 28 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|