順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 |
8 | E・オコン | Alpine | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 |
9 | F・アロンソ | Alpine | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 |
11 | D・リカルド | McLaren | 1:17.664 | 1:16.871 | --- |
12 | L・ストロール | Aston Martin | 1:17.038 | 1:16.893 | --- |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:17.553 | 1:17.564 | --- |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:17.776 | 1:17.583 | --- |
15 | C・サインツJr | Ferrari | 1:16.649 | NoTime | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:17.919 | --- | --- |
17 | G・ラッセル | Williams | 1:17.944 | --- | --- |
18 | N・ラティフィ | Williams | 1:18.036 | --- | --- |
19 | N・マゼピン | Haas | 1:18.922 | --- | --- |
20 | M・シューマッハ | Haas | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|