順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.199 | --- | 18 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:45.363 | +0.164 | 14 |
3 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:45.699 | +0.500 | 20 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:45.818 | +0.619 | 19 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:45.935 | +0.736 | 20 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:46.127 | +0.928 | 17 |
7 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:46.177 | +0.978 | 19 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:46.336 | +1.137 | 17 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:46.497 | +1.298 | 16 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:46.612 | +1.413 | 16 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:46.649 | +1.450 | 19 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:46.683 | +1.484 | 20 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:46.755 | +1.556 | 17 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:46.772 | +1.573 | 19 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:46.928 | +1.729 | 19 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:47.101 | +1.902 | 20 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:48.125 | +2.926 | 15 |
18 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:48.224 | +3.025 | 17 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:48.705 | +3.506 | 16 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:49.059 | +3.860 | 15 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|