順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:56.924 | --- | 10 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:57.871 | +0.947 | 7 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:57.996 | +1.072 | 9 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:58.509 | +1.585 | 11 |
5 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:58.913 | +1.989 | 15 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:59.205 | +2.281 | 16 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:59.324 | +2.400 | 14 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:59.436 | +2.512 | 15 |
9 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:59.492 | +2.568 | 9 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:59.613 | +2.689 | 16 |
11 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:59.808 | +2.884 | 14 |
12 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:59.981 | +3.057 | 11 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 2:00.456 | +3.532 | 13 |
14 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 2:00.749 | +3.825 | 17 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 2:01.269 | +4.345 | 18 |
16 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 2:01.370 | +4.446 | 14 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 2:01.510 | +4.586 | 20 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 2:01.512 | +4.588 | 20 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 2:01.792 | +4.868 | 19 |
20 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 2:04.382 | +7.458 | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|