順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 3:27.071 | 1 |
2 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1.995 | 1 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +2.601 | 1 |
4 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +4.496 | 1 |
5 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +7.479 | 1 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +10.177 | 1 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | +11.579 | 1 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +12.608 | 1 |
9 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +15.484 | 1 |
10 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +16.166 | 1 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +20.590 | 1 |
12 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +22.414 | 1 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +24.163 | 1 |
14 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +27.109 | 1 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +28.329 | 1 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +29.507 | 1 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +31.993 | 1 |
18 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +34.108 | 1 |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +36.054 | 1 |
20 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +38.205 | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|