順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:09.623 | --- | 13 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:10.179 | +0.556 | 17 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:10.417 | +0.794 | 22 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:10.526 | +0.903 | 20 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:10.670 | +1.047 | 16 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:10.781 | +1.158 | 19 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:10.842 | +1.219 | 19 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:10.872 | +1.249 | 20 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:10.896 | +1.273 | 20 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:11.005 | +1.382 | 21 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:11.013 | +1.390 | 19 |
12 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:11.083 | +1.460 | 19 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:11.180 | +1.557 | 23 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:11.274 | +1.651 | 20 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:11.299 | +1.676 | 20 |
16 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:11.940 | +2.317 | 5 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:11.980 | +2.357 | 29 |
18 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:12.136 | +2.513 | 23 |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:12.162 | +2.539 | 28 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:12.366 | +2.743 | 20 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|