順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 |
7 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 |
8 | E・オコン | Alpine | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 |
9 | F・アロンソ | Alpine | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 |
10 | D・リカルド | McLaren | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 |
11 | G・ラッセル | Williams | 1:10.382 | 1:10.332 | --- |
12 | L・ストロール | Aston Martin | 1:10.438 | 1:10.367 | --- |
13 | L・ノリス | McLaren | 1:10.489 | 1:10.406 | --- |
14 | N・ラティフィ | Williams | 1:10.093 | 1:11.161 | --- |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:10.462 | 1:11.314 | --- |
16 | S・ペレス | Red Bull | 1:10.530 | --- | --- |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:10.731 | --- | --- |
18 | R・クビサ | Alfa Romeo | 1:11.301 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:11.387 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:11.875 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|