順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:30:05.395 | 72 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +20.932 | 72 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +56.460 | 72 |
4 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 71 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 71 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 71 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 71 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +1Lap | 71 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 71 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 71 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 71 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +2Laps | 70 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +2Laps | 70 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +2Laps | 70 |
15 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | +2Laps | 70 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +2Laps | 70 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +3Laps | 69 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +3Laps | 69 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | メカニカル | 48 |
R | N・マゼピン | Haas | Ferrari | メカニカル | 41 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|