順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 |
4 | L・ノリス | McLaren | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 |
5 | D・リカルド | McLaren | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 |
8 | C・ルクレール | Ferrari | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 |
9 | S・ペレス | Red Bull | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:21.394 | 1:20.913 | --- |
12 | L・ストロール | Aston Martin | 1:21.415 | 1:21.020 | --- |
13 | F・アロンソ | Alpine | 1:21.487 | 1:21.069 | --- |
14 | E・オコン | Alpine | 1:21.500 | 1:21.103 | --- |
15 | G・ラッセル | Williams | 1:21.890 | 1:21.392 | --- |
16 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.925 | --- | --- |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:21.973 | --- | --- |
18 | M・シューマッハ | Haas | 1:22.248 | --- | --- |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | 1:22.530 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:22.716 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|