順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.246 | --- | 25 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.468 | +0.222 | 24 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:23.662 | +0.416 | 23 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:23.917 | +0.671 | 29 |
5 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:24.263 | +1.017 | 20 |
6 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.280 | +1.034 | 28 |
7 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.502 | +1.256 | 26 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:24.539 | +1.293 | 16 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:24.654 | +1.408 | 24 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:24.665 | +1.419 | 27 |
11 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.770 | +1.524 | 21 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:24.774 | +1.528 | 24 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:24.805 | +1.559 | 23 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:25.083 | +1.837 | 22 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:25.422 | +2.176 | 32 |
16 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:25.729 | +2.483 | 23 |
17 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:25.763 | +2.517 | 28 |
18 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:25.935 | +2.689 | 28 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:26.012 | +2.766 | 25 |
20 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:26.124 | +2.878 | 14 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|