順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 27:54.078 | 18 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +2.325 | 18 |
3 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +14.534 | 18 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +18.835 | 18 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +20.011 | 18 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +23.442 | 18 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +27.952 | 18 |
8 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +31.089 | 18 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +31.680 | 18 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +38.671 | 18 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +39.795 | 18 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +41.177 | 18 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +43.373 | 18 |
14 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +45.977 | 18 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +46.821 | 18 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +49.977 | 18 |
17 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +1:02.599 | 18 |
18 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | +1:05.096 | 18 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:06.154 | 18 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|