順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:21:54.365 | 53 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1.747 | 53 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +4.921 | 53 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +7.309 | 53 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +8.723 | 53 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +10.535 | 53 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +15.804 | 53 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +17.201 | 53 |
9 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +19.742 | 53 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +20.868 | 53 |
11 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +23.743 | 53 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +24.621 | 53 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +27.216 | 53 |
14 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | +29.769 | 53 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +51.088 | 53 |
R | N・マゼピン | Haas | Ferrari | メカニカル | 41 |
R | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | アクシデント | 25 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | アクシデント | 25 |
R | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | メカニカル | 3 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | ブレーキ | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|