順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.427 | --- | 25 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.638 | +0.211 | 23 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.654 | +0.227 | 13 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35.117 | +0.690 | 22 |
5 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:35.781 | +1.354 | 23 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:35.794 | +1.367 | 24 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:35.811 | +1.384 | 25 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:35.959 | +1.532 | 24 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:36.188 | +1.761 | 22 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:36.225 | +1.798 | 21 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:36.236 | +1.809 | 25 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:36.522 | +2.095 | 21 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.795 | +2.368 | 23 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:36.877 | +2.450 | 23 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.952 | +2.525 | 20 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:37.794 | +3.367 | 26 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:38.013 | +3.586 | 23 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:38.155 | +3.728 | 21 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:38.586 | +4.159 | 22 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:38.977 | +4.550 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|