順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.593 | --- | 19 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.637 | +0.044 | 22 |
3 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:33.845 | +0.252 | 22 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:34.154 | +0.561 | 17 |
5 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:34.402 | +0.809 | 23 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.621 | +1.028 | 20 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:34.678 | +1.085 | 22 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:34.762 | +1.169 | 21 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:34.837 | +1.244 | 22 |
10 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.925 | +1.332 | 24 |
11 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:34.938 | +1.345 | 22 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.052 | +1.459 | 23 |
13 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:35.094 | +1.501 | 19 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.178 | +1.585 | 15 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:35.334 | +1.741 | 21 |
16 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.411 | +1.818 | 19 |
17 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:35.630 | +2.037 | 12 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:35.954 | +2.361 | 23 |
19 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:36.099 | +2.506 | 19 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:36.230 | +2.637 | 20 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|