順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.178 | --- | 26 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:24.603 | +0.425 | 24 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:24.654 | +0.476 | 27 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.842 | +0.664 | 28 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:24.860 | +0.682 | 25 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:24.909 | +0.731 | 30 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:25.347 | +1.169 | 26 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:25.382 | +1.204 | 30 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:25.383 | +1.205 | 26 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:25.459 | +1.281 | 24 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:25.685 | +1.507 | 25 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:25.750 | +1.572 | 26 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:25.810 | +1.632 | 26 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.813 | +1.635 | 24 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:25.863 | +1.685 | 28 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.933 | +1.755 | 24 |
17 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:26.361 | +2.183 | 29 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:26.424 | +2.246 | 28 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:26.636 | +2.458 | 25 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:27.019 | +2.841 | 28 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|