順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.804 | --- | 30 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:23.970 | +0.166 | 29 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.214 | +0.410 | 31 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:24.373 | +0.569 | 28 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:24.439 | +0.635 | 27 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:24.525 | +0.721 | 24 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:24.660 | +0.856 | 21 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:24.672 | +0.868 | 26 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:24.756 | +0.952 | 32 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:24.796 | +0.992 | 29 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:24.882 | +1.078 | 30 |
12 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:24.903 | +1.099 | 34 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:25.020 | +1.216 | 31 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:25.060 | +1.256 | 23 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25.143 | +1.339 | 27 |
16 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:25.229 | +1.425 | 30 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:25.307 | +1.503 | 30 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:25.358 | +1.554 | 29 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:25.480 | +1.676 | 26 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:25.698 | +1.894 | 25 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|