順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 |
5 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 |
6 | F・アロンソ | Alpine | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 |
7 | S・ペレス | Red Bull | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 |
9 | L・ストロール | Aston Martin | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:25.787 | 1:24.795 | --- |
12 | E・オコン | Alpine | 1:25.422 | 1:24.842 | --- |
13 | G・ラッセル | Williams | 1:25.417 | 1:25.007 | --- |
14 | M・シューマッハ | Haas | 1:25.555 | 1:25.200 | --- |
15 | C・サインツJr | Ferrari | 1:25.177 | NoTime | --- |
16 | D・リカルド | McLaren | 1:25.881 | --- | --- |
17 | N・ラティフィ | Williams | 1:26.086 | --- | --- |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:26.430 | --- | --- |
19 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:27.525 | --- | --- |
20 | N・マゼピン | Haas | 1:28.449 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|