順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:04.103 | 58 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +14.584 | 58 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Honda | +33.471 | 58 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +37.814 | 58 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +41.812 | 58 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | +44.292 | 58 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +47.213 | 58 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +51.526 | 58 |
9 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:22.018 | 58 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 57 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 57 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 57 |
13 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 57 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | +1Lap | 57 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 57 |
16 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 57 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 57 |
18 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 57 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +2Laps | 56 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | +2Laps | 56 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|