順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.874 | --- | 17 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.919 | +0.045 | 18 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:35.806 | +0.932 | 16 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:36.334 | +1.460 | 18 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:36.508 | +1.634 | 20 |
6 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:36.611 | +1.737 | 18 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:36.798 | +1.924 | 20 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:36.855 | +1.981 | 11 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.874 | +2.000 | 18 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.876 | +2.002 | 18 |
11 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.966 | +2.092 | 19 |
12 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:36.970 | +2.096 | 22 |
13 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:36.972 | +2.098 | 20 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:36.982 | +2.108 | 20 |
15 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:37.068 | +2.194 | 12 |
16 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:37.458 | +2.584 | 18 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:37.463 | +2.589 | 19 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:37.954 | +3.080 | 22 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:38.866 | +3.992 | 17 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:42.239 | +7.365 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|