順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Honda | 1:34.946 | --- | 24 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:35.203 | +0.257 | 20 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.310 | +0.364 | 22 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.360 | +0.414 | 24 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:35.457 | +0.511 | 21 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:35.561 | +0.615 | 25 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35.572 | +0.626 | 23 |
8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:35.824 | +0.878 | 23 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:35.919 | +0.973 | 24 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.138 | +1.192 | 26 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:36.158 | +1.212 | 23 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Honda | 1:36.242 | +1.296 | 25 |
13 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:36.376 | +1.430 | 18 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.558 | +1.612 | 25 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:36.718 | +1.772 | 30 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Honda | 1:36.983 | +2.037 | 24 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:37.041 | +2.095 | 24 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:37.254 | +2.308 | 26 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:37.490 | +2.544 | 21 |
20 | N・マゼピン | Haas | Ferrari | 1:38.026 | +3.080 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|